TVA OFFERTE

KIT CHAINE SUZUKI DL650 V-STROM K7 07

211,26

Chaine D.I.D,
La référence, D.I.D possède la plus longue expérience qui soit dans l’équipement d’origine.
La chaine D.I.D X-Ring : leader en matière de chaine haute performance, pour une friction minimum et une longévité supérieure. Moitié moins de perte de puissance qu’avec une chaine O-Ring normale.

Couronne et Pignon SUPERSPROX,
Fondée en 1959, SUPERSPROX est une entreprise qui connaît le marché et vos attentes. Concepteur et fabricant de la désormais célèbre bi-métal « SUPERSPROX STEALTH ».
Producteur de première monte,
KTM Autriche, Yamaha USA, Husqvarna, Honda-Montesa Japon (pour ne citer qu’eux) ainsi que de nombreux constructeurs européens font confiance à SUPERPROX.

EN STOCK

Réference: 107045672 MO Catégories : , ,
  • Livraison offerte dès 100€
  • Expédition en 48H
  • Paiement 100% sécurisé
logo

24 véhicules compatibles
Suzuki DL650 V-Strom K7 JS1B1 WVB1 (2007)
Suzuki DL650 V-Strom K8 JS1B1 WVB1 (2008)
Suzuki DL650 V-Strom K9 JS1B1 WVB1 (2009)
Suzuki DL650 V-Strom L0 JS1B1 WVB1 (2010)
Suzuki DL650 V-Strom L1 JS1B1 WVB1 (2011)
Suzuki DL650 V-Strom L2 JS1B1 WVB1 (2012)
Suzuki DL650 V-Strom L3 JS1B1 WVB1 (2013)
Suzuki DL650 V-Strom L4 JS1B1 WVB1 (2014)
Suzuki DL650 V-Strom L5 JS1B1 WVB1 (2015)
Suzuki DL650 V-Strom XT ABS L5 C71121 (2015)
Suzuki DL650 V-Strom XT ABS L6 (2016)
Suzuki DL650 V-Strom XT ABS L7 (2017)
Suzuki DL650 V-Strom XT ABS L8 (2018)
Suzuki DL650 V-Strom XT ABS L9 (2019)
Suzuki DL650 V-Strom L6 JS1B1 WVB1 (2016)
Suzuki DL650 V-Strom L7 JS1B1 WVB1 (2017)
Suzuki DL650 V-Strom L8 JS1B1 WVB1 (2018)
Suzuki DL650 V-Strom L9 JS1B1 WVB1 (2019)
Suzuki DL650 V-Strom M0 JS1B1 WVB1 (2020)
Suzuki DL650 V-Strom XT ABS M0 (2020)
Suzuki DL650 V-Strom M1 JS1B1 WVB1 (2021)
Suzuki DL650 V-Strom XT ABS M1 (2021)
Suzuki DL650 V-Strom M2 JS1B1 WVB1 (2022)
Suzuki DL650 V-Strom XT ABS M2 (2022)

Vous aimerez peut-être aussi...